Challenge CUP Rd.4 新東京サーキット
結果: 5.MAX Novice - 予選ヒート(10周)


Pos. PIC No. 名前 クラス Laps Total Time GAP 平均時速 BestLap ベスト平均時速 In Lap 登録番号 team Engine ポイント
1 1 76 酒井 仁 MAX Novice 10 8:10.492 78.974 48.675 79.581 8 6cc0a6c0 TECORSA 0
2 2 31 柏木 祐二 MAX Novice 10 8:10.678 0.186 0.186 78.944 48.678 79.576 7 705ecff6 REVE RT 0
3 3 62 藤巻 裕 MAX Novice 10 8:10.919 0.427 0.241 78.905 48.476 79.908 8 9f6a6b9c Power Works 0
4 4 58 関口 瞬 MAX Novice 10 8:12.180 1.688 1.261 78.703 48.857 79.284 9 c13db7d5 TECORSA 0
5 5 3 藤田 真哉 MAX Novice 10 8:12.653 2.161 0.473 78.627 48.895 79.223 5 fa9bc427 TECORSA 0
6 6 30 福島 章夫 MAX Novice 10 8:15.927 5.435 3.274 78.108 48.990 79.069 7 9b7da1b7 Power Works 0
7 7 8 大谷 優太 MAX Novice 10 8:16.038 5.546 0.111 78.091 48.561 79.768 8 fe20a2c0 TECORSA 0
8 8 37 上野 文護 MAX Novice 10 8:18.489 7.997 2.451 77.707 49.279 78.605 7 2ad6cf48 TECORSA 0
9 9 39 ゆみ宙人 MAX Novice 10 8:22.781 12.289 4.292 77.043 49.179 78.765 7 59a1d1c6 Frower Payment Racing 0
10 10 54 福ちゃん MAX Novice 10 8:31.448 20.956 8.667 75.738 49.491 78.269 5 742d3739 RF AOYAMA 0
11 11 25 松浦 勇気 MAX Novice 10 8:36.678 26.186 5.230 74.971 49.952 77.546 7 83f46adc TECORSA 0
12 12 28 樋渡 まい MAX Novice 10 8:39.520 29.028 2.842 74.561 50.641 76.491 7 ddc763e0 REVE RT 0
DNF DNF 55 Tajima Eddie MAX Novice 1 56.078 DNF 69.075 - 0 9f0e624c TECORSA 0
作成 2023/09/15 17:57